Größentabelle

Bitte ermitteln Sie die Größe Ihres Kindes anhand der unten angegebenen Werte.

Größentabelle

Babys von 0 bis 18 Monaten

in cm 50 56 62 68 74 80 86
0-1 Monat 1-2 Monate 2-4 Monate 4-6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 12-18 Monate
Körperlänge  -50 50-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86
Brustumfang 44 45 47 49 51 53 55
Taille 44 45 47 48 50 52 53
Hüftweite 44 45 47 48 50 52 54

Größentabelle

Kleinkinder bis Schulkinder

Alter Deines Kindes 18 – 24 Monate 2 – 3 Jahre 3 – 4 Jahre 4 – 5 Jahre 4 – 6 Jahre
Kleidergröße 92 98 104 110 116
Körpergröße 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
Brustumfang 54 55 56 57 58
Taillenumfang 51 52 53 54 55
Hüftumfang 55 57 59 61 63
Schrittlänge 37 40 44 48 51

Größentabelle

Schulkinder bis 11 Jahre

Alter Deines Kindes

6 – 7 Jahre 7 – 8 Jahre 8 – 9 Jahre 9 – 10 Jahre 10 – 11  Jahre
Kleidergröße 122 128 134 140 146
Körpergröße 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146
Brustumfang 60 62 64 70 73
Taillenumfang 56,5 58 59,5 61-62 62-63
Hüftumfang 66 69 72 75 78
Schrittlänge 55 59 62 65 66-69